उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हुबेई
ब्रांड नाम: Dongfeng
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
मूल्य: $25,000.00/units 1-9 units
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: |
2670x1550x1350 |
व्हील बेस (मिमी): |
3050 |
एक्सल नंबर: |
2 |
मोटर मॉडल: |
टीजेड180XS105 |
थका देना: |
195आर14सी |
विस्थापन: |
शून्य |
शक्ति: |
30/70 किलोवाट |
बैटरी: |
एलएफपी |
ऊर्जा भंडारण क्षमता ((kWh): |
41.86 |
हस्तांतरण: |
3 |
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई: |
2670x1550x1350 |
व्हील बेस (मिमी): |
3050 |
एक्सल नंबर: |
2 |
मोटर मॉडल: |
टीजेड180XS105 |
थका देना: |
195आर14सी |
विस्थापन: |
शून्य |
शक्ति: |
30/70 किलोवाट |
बैटरी: |
एलएफपी |
ऊर्जा भंडारण क्षमता ((kWh): |
41.86 |
हस्तांतरण: |
3 |
विनिर्माण कोड | D53-001-001 | ||
आयाम (मिमी) लंबाई चौड़ाई ऊंचाई | 4865*1715*2060 | ||
शरीर की संरचना | फ्रेम रहित शरीर | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3050 | ||
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1470/1450 | ||
अधिकतम डिजाइन कुल जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 3000 | ||
बेंच वजन (किलो) | 1640 | ||
यात्री (व्यक्ति) के लिए रेटेड | 2 | ||
नाममात्र भार भार (किग्रा) | 1230 | ||
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 90 | ||
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | 20 | ||
रेंज (किमी) ऑपरेटिंग विधि | 220 | ||
कार्गो बॉक्स का आंतरिक आयाम (लंबाई चौड़ाई ऊंचाई) (मिमी) | 2670*1550*1350 | ||
ट्रंक/कार्गो बॉक्स क्षमता (एम) | 5.59 | ||
विद्युत मोटर | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर TZ180XS105 | ||
मोटर का नाम/पीक पावर (किलोवाट) | 30/70 | ||
बैटरी | CATL | ||
टायर | 195R14C |
Tags: